Топ-100

Гостевой Дом «СТОУН ХАУС» г. Судак

Гостевой дом «Стоун Хаус«, расположенный в центре города, в 5 мин. ходьбы до Кипарисовой аллеи, 10 минутах до Генуэзской крепости. Из окон открывается прекрасный вид на окрестности города Судака и Генуэзскую крепость.

В Вашем распоряжении: солярий, оборудованный шезлонгами; летняя кухня; беседки с легкой музыкой на любой вкус, в которых можно укрыться как от жары так и от дождя; Двор гостевого дома порадует Вас обилием зелени, которая создает естественную тень и прохладу.

По Вашему желанию Вам предоставят мангал и кальян. Возможна организация разнообразных экскурсий по Крыму, морских прогулок, дайвинга и т.д.

Персонал гостевого дома «Стоун Хаус» приложит максимум усилий, чтобы Ваш отдых в Судаке навсегда остался у Вас в памяти как самый комфортный и незабываемый. Гостевой дом находится на возвышенности.

Пляж: песчано-галечный в 800 метрах.

ИНФРАСТРУКТУРА:

  • wi-fi интернет
  • Стиральная машинка
  • Экскурсии
  • Мангал
  • Беседка
  • Гладильная + утюг
  • Площадка с шезлонгами для загара

Местоположение отеля.

Stone House

Ориентировочная стоимость за номер (без питания)

Даты тура Количество ночей 2-х местный блок, RO (без питания)
SNGL DBL 1 ADL + 1 CHD(3-9,99) 1 ADL + 2 CHD(0-2,99) 1 ADL + 2 CHD(0-2,99)(3-9,99) 2 ADL + 1 CHD(0-2,99)
08.06-20.06 12 21 585 29 130 28 830 37 275 37 275 37 575
18.06-28.06 10 20 075 28 450 28 138 37 200 37 200 37 513
26.06-08.07 12 23 600 31 975 31 663 40 975 40 975 41 288
06.07-16.07 10 21 500 30 500 30 188 39 875 39 875 40 188
14.07-26.07 12 24 625 33 625 33 313 43 250 43 250 43 563
24.07-03.08 10 21 188 29 813 29 500 38 813 38 813 39 125
01.08-12.08 11 23 725 32 825 32 513 42 425 42 425 42 738
10.08-21.08 11 24 955 34 700 34 375 44 965 44 965 45 290
19.08-31.08 12 25 895 35 540 35 215 45 835 45 835 46 160
29.08-09.09 11 22 875 32 250 31 938 42 125 42 125 42 438
07.09-18.09 11 21 775 30 050 29 738 38 825 38 825 39 138
16.09-26.09 10 18 965 26 410 26 110 34 215 34 215 34 515
Даты тура Количество ночей 2-х местный эконом, RO (без питания) 3-х местный эконом, RO (без питания)
SNGL DBL 1 ADL + 2 CHD(0-2,99)(3-9,99) 1 ADL + 1 CHD(3-9,99) 2 ADL + 1 CHD(3-9,99) TRPL
01.07-12.07 11 15 188 24 188 33 688 26 688 35 688 36 000
10.07-21.07 11 15 188 24 188 33 688 26 688 35 688 36 000
19.07-30.07 11 15 188 24 188 33 688 26 688 35 688 36 000
28.07-08.08 11 16 038 24 763 33 988 27 638 36 363 36 675
06.08-17.08 11 17 935 27 680 37 945 30 865 40 610 40 935
15.08-26.08 11 17 835 27 480 37 645 30 665 40 310 40 635
24.08-04.09 11 14 000 22 375 31 250 25 438 33 813 34 125
02.09-13.09 11 13 900 22 175 30 950 25 238 33 513 33 825
11.09-22.09 11 13 445 21 490 30 015 24 430 32 475 32 775

Подробности по ценам и заявки по тел:

8 (49331) 2-00-32 ; 8 -915-837-91-09