Топ-100

ГД «Одиссей», Кабардинка

Гостевой дом «Одиссей» расположен на тихой, уютной улице в п. Кабардинка в пешей доступности от центра поселка, центрального парка, кафе, магазинов, парка развлечений. Расстояние от гостевого дома до моря 1300 м. Галечный пляж.

Гостевой дом «Одиссей» открывает свои двери для тех, кто хочет поистине насладиться прелестью отдыха на Черном море. Это красивое 3-х этажное здание с огороженной и охраняемой территорией. Внутренний дворик оборудован местами для отдыха: большая крытая беседка, мангал. Гостевой дом «Одиссей» предлагает размещение в номерах  с удобставами различных категорий, оборудованные всем необходимым для отдыха взрослых и детей. Приятным дополнением является открытый и уютный балкон с видом на горы, меблированный столиками и стульями.

Стоимость за номер с проездом (без питания)

 

Даты тура Количество ночей 2-х местный стандарт,
 RO (без питания)
3-х местный стандарт,
 RO (без питания)
SNGL DBL 2 ADL + 1 CHD(5-9,99) TRPL, 2 ADL + 1 CHD(5-11,99) 3 ADL + 1 CHD(0-4,99)
08.06-17.06 9 16 060 22 880 32 640 31 380 31 380 39 280
15.06-24.06 9 17 045 24 465 34 948 33 635 33 635 42 188
22.06-01.07 9 19 875 27 500 38 000 39 500 39 500 48 250
29.06-08.07 9 19 625 27 000 37 250 40 625 40 625 49 125
06.07-15.07 9 20 500 28 750 39 875 44 000 44 000 53 375
13.07-22.07 9 20 500 28 750 39 875 44 000 44 000 53 375
20.07-29.07 9 20 500 28 750 39 875 44 000 44 000 53 375
27.07-05.08 9 19 875 27 500 38 000 42 125 42 125 50 875
03.08-12.08 9 20 970 29 690 41 285 45 410 45 410 55 255
10.08-19.08 9 21 705 30 670 42 625 46 915 46 915 57 050
17.08-26.08 9 21 610 30 480 42 340 46 630 46 630 56 670
24.08-02.09 9 19 875 27 500 38 000 41 250 41 250 50 000
31.08-09.09 9 19 875 27 500 38 000 40 000 40 000 48 750

 

Стоимость за номер с проездом (без питания)

 

Даты тура Количество ночей 2-х местный стандарт,
 RO (без питания)
3-х местный стандарт,
 RO (без питания)
SNGL DBL 2 ADL + 1 CHD(5-9,99) TRPL 2 ADL + 1 CHD(5-11,99) 3 ADL + 1 CHD(0-4,99)
04.06-15.06 11 18605 25330 35835 34215 34215 42380
13.06-24.06 11 19300 26720 37920 36300 36300 45160
22.06-03.07 11 23375 31000 42375 44250 44250 53375
01.07-12.07 11 23750 31750 43500 48750 48750 58250
10.07-21.07 11 24375 33000 45375 50625 50625 60750
19.07-30.07 11 24375 33000 45375 50625 50625 60750
28.07-08.08 11 23720 31690 43410 48660 48660 58130
06.08-17.08 11 25345 34310 47175 52635 52635 63160
15.08-26.08 11 25250 34120 46890 52350 52350 62780
24.08-04.09 11 23875 32000 43875 48000 48000 57625
02.09-13.09 11 23780 31810 43465 45465 45465 54870
11.09-22.09 11 19685 27490 39075 37455 37455 46580

 

Заявка по тел. 8 (49331) 2-00-32,  8-915-837-91-09