Топ-100

ГД «АрЛе» Абхазия, Новый Афон

Гостевой Дом АрЛе расположен в центральной части, недалеко от знаменитой пещеры, и в тихом месте. Небольшая и уютная территория отеля располагают к приятному уединенному отдыху.
Номерной фонд гостевого дома состоит из девяти   2-х местных стандартных номеров. В числе удобств номеров кондиционер, холодильник, чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. 
В распоряжении гостей общий балкон с видом на море.

Этот гостевой дом отлично подойдет как для спокойного так и для насыщенного отдыха в Новом Афоне.  Расстояние до моря 700 метров – около 5-7  минут неспешной  ходьбы, столько же до рынка и магазинов. 10 минут пешком до пруда с лебедями и шаговая доступность до всех остальных достопримечательностей.

Кафе расположены во всех частях Нового Афона, их очень много. Поесть можно быстро и не дорого.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Новоафонский монастырь находится в 900 метрах от гостевого дома «АрЛе», а храм Святого Симона Кананита — в 500 метрах. 

Инфраструктура:

  • Электрочайник
  • Гладильная доска
  • Утюг
  • Wi-Fi
  • Мангал
  • Стиральная машина
  • Организация экскурсий

Месторасположение гостевого дома.

Arle

Даты тура Количество ночей 2-х местный стандарт, RO (без питания)
SNGL DBL 1 ADL + 1 CHD(5-9,99) 1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-9,99) 1 ADL + 2 CHD(5-9,99) 2 ADL + 1 CHD(0-4,99)
04.06-15.06 11 27 485 35 530 35 230 42 975 46 215 43 275
13.06-24.06 11 28 185 36 930 36 630 45 075 48 315 45 375
22.06-03.07 11 29 475 38 450 37 513 45 550 48 925 46 488
01.07-12.07 11 31 725 40 950 40 638 49 550 52 925 49 863
06.07-16.07 10 29 600 39 200 38 888 48 175 51 175 48 488
10.07-21.07 11 32 100 41 700 41 388 50 675 54 050 50 988
14.07-26.07 12 34 600 44 200 43 888 53 175 56 925 53 488
19.07-30.07 11 32 100 41 700 41 388 50 675 54 050 50 988
24.07-03.08 10 29 475 38 700 38 388 47 300 50 300 47 613
28.07-08.08 11 33 325 42 650 42 338 51 350 54 725 51 663
01.08-12.08 11 34 450 44 150 43 838 53 225 56 600 53 538
06.08-17.08 11 36 085 46 430 46 105 56 125 59 635 56 450
10.08-21.08 11 36 085 46 430 46 105 56 125 59 635 56 450
15.08-26.08 11 35 985 46 230 45 905 55 825 59 335 56 150
19.08-31.08 12 38 845 49 090 48 765 58 685 62 585 59 010
24.08-04.09 11 33 725 43 700 43 388 53 050 56 425 53 363
29.08-09.09 11 30 225 39 200 38 888 47 550 50 925 47 863
02.09-13.09 11 29 125 38 000 37 688 46 250 49 625 46 563
07.09-18.09 11 29 125 38 000 37 688 46 250 49 625 46 563
11.09-22.09 11 28 085 36 730 36 430 44 775 48 015 45 075
16.09-26.09 10 25 325 33 370 33 070 40 815 43 695 41 115

Подробности по ценам и заявки по тел:

8 (49331) 2-00-32 ; 8 -915-837-91-09