АвиаТуры из Иваново
АвиаТуры из Иваново (сезон 2025) в :
-Сочи,
-Абхазию (аэропорт Адлер),
-КМВ (Минеральные воды),
-Калининград,
-Санкт-Петербург,
-Дагестан (Махачкала)
- Подберём и рассчитаем стоимость проживания в отеле, по вашим параметрам.
- Рассчитаем тур с перелётом из Иваново.
из ИВАНОВО:
| Авиа компания |
Рейс | Направление | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Икар | KAR-980 | ИВАНОВО — СОЧИ (АДЛЕР) | . . . . ПТ . . | 17:50 | 21:30 | 01.04.2025 — 21.10.2025 |
| Икар | KAR-980 | ИВАНОВО — СОЧИ (АДЛЕР) | . . . . . . ВС | 20:10 | 23:20 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Северный Ветер | N4-980 | ИВАНОВО — СОЧИ (АДЛЕР) | . ВТ . . . . . | 17:15 | 21:05 | 03.06.2025 — 16.09.2025 |
| Северный Ветер | N4-980 | ИВАНОВО — СОЧИ (АДЛЕР) | . ВТ . . . . . | 16:50 | 20:40 | 28.10.2025 — 24.03.2026 |
| Северный Ветер | N4-980 | ИВАНОВО — СОЧИ (АДЛЕР) | . . . . ПТ . . | 16:40 | 20:30 | 31.10.2025 — 27.03.2026 |
| Азимут | A4-6016 | ИВАНОВО — МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) | . . СР . . СБ . | 13:40 | 16:50 | 03.09.2025 — 24.09.2025 |
| Азимут | A4-6016 | ИВАНОВО — МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) | . . СР . . СБ . | 13:40 | 16:50 | 25.09.2025 — 25.10.2025 |
| Азимут | A4-6016 | ИВАНОВО — МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) | . . СР . . . . | 13:55 | 17:05 | 29.10.2025 — 25.03.2026 |
| Азимут | А4-6116 | ИВАНОВО — МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) | . . СР . . СБ . | 13:40 | 16:50 | 04.06.2025 — 30.08.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 12:00 | 13:35 | 01.03.2026 — 22.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . СБ . | 19:35 | 21:05 | 01.04.2025 — 25.10.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 02:05 | 03:35 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 10:15 | 11:45 | 01.10.2025 — 22.10.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . СБ . | 12:05 | 13:40 | 01.11.2025 — 28.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 12:30 | 14:05 | 02.03.2026 — 23.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 12:00 | 13:35 | 02.11.2025 — 09.11.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 12:30 | 14:05 | 03.11.2025 — 10.11.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . СР . . . . | 19:40 | 21:25 | 04.03.2026 — 25.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . ПТ . . | 19:35 | 21:05 | 04.04.2025 — 24.10.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 10:20 | 11:55 | 11.11.2025 — 28.12.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . ВТ . . . . . | 19:40 | 21:15 | 11.11.2025 — 16.12.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 10:20 | 11:55 | 13.01.2026 — 01.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 20:35 | 22:10 | 16.11.2025 — 21.12.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 20:50 | 22:25 | 18.01.2026 — 22.02.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . ВТ . . . . . | 19:40 | 21:25 | 20.01.2026 — 24.02.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 10:20 | 11:55 | 24.03.2026 — 27.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . СР . . . . | 19:40 | 21:15 | 24.12.2025 — 14.01.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 10:15 | 11:50 | 26.10.2025 — 26.10.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 10:20 | 11:55 | 27.10.2025 — 02.11.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . ПТ . . | 10:20 | 11:55 | 27.10.2025 — 27.03.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . . . . ВС | 12:00 | 13:35 | 28.12.2025 — 11.01.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . СР . . . . | 19:40 | 21:15 | 29.10.2025 — 05.11.2025 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . . . . . | 13:35 | 16:05 | 29.12.2025 — 12.01.2026 |
| Икар | KAR-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | ПН . . ЧТ . . . | 17:40 | 19:10 | 31.03.2025 — 23.10.2025 |
| Икар | KAR-396 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . . . ЧТ . . . | 02:05 | 03:35 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Северный Ветер | N4-394 | ИВАНОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | . ВТ . . . . . | 19:35 | 21:05 | 30.07.2025 — 21.10.2025 |
| Икар | KAR-987 | ИВАНОВО — МАХАЧКАЛА (УЙТАШ) | . . . . . . ВС | 10:05 | 13:10 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-987 | ИВАНОВО — МАХАЧКАЛА (УЙТАШ) | . . СР . . . . | 10:05 | 13:15 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-983 | ИВАНОВО — КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | ПН . . ЧТ . . . | 10:15 | 12:05 | 31.03.2025 — 23.10.2025 |
в ИВАНОВО:
| Авиа
компания |
Рейс | Направление | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Икар | KAR-979 | СОЧИ (АДЛЕР) — ИВАНОВО | . . . . ПТ . . | 13:00 | 16:45 | 01.04.2025 — 21.10.2025 |
| Икар | KAR-979 | СОЧИ (АДЛЕР) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 15:25 | 19:10 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Северный Ветер | N4-979 | СОЧИ (АДЛЕР) — ИВАНОВО | . ВТ . . . . . | 12:35 | 16:15 | 03.06.2025 — 16.09.2025 |
| Северный Ветер | N4-979 | СОЧИ (АДЛЕР) — ИВАНОВО | . ВТ . . . . . | 12:00 | 15:50 | 29.10.2025 — 25.03.2026 |
| Северный Ветер | N4-979 | СОЧИ (АДЛЕР) — ИВАНОВО | . . . . ПТ . . | 11:50 | 15:40 | 31.10.2025 — 27.03.2026 |
| Азимут | A4-6015 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) — ИВАНОВО | . . СР . . СБ . | 09:30 | 12:40 | 03.09.2025 — 24.09.2025 |
| Азимут | A4-6015 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) — ИВАНОВО | . . СР . . СБ . | 09:30 | 12:40 | 25.09.2025 — 25.10.2025 |
| Азимут | A4-6015 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) — ИВАНОВО | . . СР . . . . | 09:45 | 12:55 | 29.10.2025 — 25.03.2026 |
| Азимут | А4-6115 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕР. ВОДЫ) — ИВАНОВО | . . СР . . СБ . | 09:30 | 12:40 | 04.06.2025 — 30.08.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 09:30 | 11:00 | 01.03.2026 — 22.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . СБ . | 16:35 | 18:05 | 01.04.2025 — 25.10.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . СР . . . . | 07:45 | 09:10 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 07:45 | 09:15 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 07:45 | 09:15 | 01.10.2025 — 22.10.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . СБ . | 09:30 | 11:00 | 01.11.2025 — 28.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 10:00 | 11:30 | 02.03.2026 — 23.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 10:00 | 11:30 | 03.11.2025 — 10.11.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . СР . . . . | 17:10 | 18:40 | 04.03.2026 — 25.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . ПТ . . | 17:10 | 18:40 | 04.04.2025 — 24.10.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 07:45 | 09:15 | 11.11.2025 — 28.12.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . ВТ . . . . . | 17:10 | 18:40 | 11.11.2025 — 16.12.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 07:45 | 09:15 | 13.01.2026 — 01.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 18:00 | 19:30 | 16.11.2025 — 21.12.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 18:20 | 19:50 | 18.01.2026 — 22.02.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . ВТ . . . . . | 17:10 | 18:40 | 20.01.2026 — 24.02.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 07:45 | 09:15 | 24.03.2026 — 27.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . СР . . . . | 17:10 | 18:40 | 24.12.2025 — 14.01.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 07:45 | 09:15 | 26.10.2025 — 26.10.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 07:45 | 09:15 | 27.10.2025 — 02.11.2025 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . ПТ . . | 07:45 | 09:15 | 27.10.2025 — 27.03.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 09:30 | 11:00 | 28.12.2025 — 11.01.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . . СР . . . . | 17:10 | 18:40 | 29.10.2025 — 05.11.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . . . . . | 11:05 | 12:35 | 29.12.2025 — 12.01.2026 |
| Икар | KAR-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | ПН . . ЧТ . . . | 07:45 | 09:15 | 31.03.2025 — 23.10.2025 |
| Северный Ветер | N4-393 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) — ИВАНОВО | . ВТ . . . . . | 16:35 | 18:05 | 30.07.2025 — 21.10.2025 |
| Икар | KAR-988 | МАХАЧКАЛА (УЙТАШ) — ИВАНОВО | . . СР . . . . | 22:00 | 01:10 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-988 | МАХАЧКАЛА (УЙТАШ) — ИВАНОВО | . . . . . . ВС | 22:00 | 01:10 | 01.06.2025 — 28.09.2025 |
| Икар | KAR-984 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) — ИВАНОВО | ПН . . ЧТ . . . | 13:05 | 16:40 | 31.03.2025 — 23.10.2025 |
Рейсы «Иваново — Санкт-Петербург»
выполняются авиакомпаниями «Nordwind» и «Икар» на самолетах Embraer ERJ 190-100LR (110 мест).
Рейсы «Иваново — Калининград»
выполняются авиакомпаниями «Nordwind» и «Икар» на самолетах Embraer ERJ 190-100LR (110 мест).
Рейсы «Иваново — Минеральные Воды»
выполняются авиакомпанией «АЗИМУТ» на самолетах «Сухой Суперджет 100» SSJ-100 (100 — 103 места).
Рейсы «Иваново — Махачкала»
выполняются авиакомпанией «Nordwind» и «Икар» на самолетах Embraer ERJ 190-100LR (110 мест).
Рейсы «Иваново — Сочи»
выполняются авиакомпаниями «Nordwind» и «Икар» на самолетах Boeing 737-800 (189 мест), Boeing 737-900 (215 мест).
Обращаться :
по телефонам: 8 (49331) 2-00-32 ;
8 (915) 837-91-09 ; 8 (920) 375-09-01
на электронный адрес: favorite—tours@mail.ru


